Категория:Друид - ОД — различия между версиями

Материал из Энциклопедия EverQuest II
Перейти к: навигация, поиск
(Новая: {{AACatTop|class}} <center> <imagemap> Изображение:Друид_-_ветка_ОД.jpg| circle 308 40 20 Shapeshift circle 69 104 20 Naturalist's Strength circle 69 17...)
 
Строка 4: Строка 4:
 
Изображение:Друид_-_ветка_ОД.jpg|
 
Изображение:Друид_-_ветка_ОД.jpg|
  
circle 308 40 20 [[Shapeshift]]
+
circle 308 40 20 [[Смена облика]]
  
circle 69 104 20 [[Naturalist's Strength]]
+
circle 69 104 20 [[Сила натуралиста]]
circle 69 171 20 [[Nature Blade]]
+
circle 69 171 20 [[Клинок природы]]
circle 69 235 20 [[Wild Ferocity]]
+
circle 69 235 20 [[Дикая ярость]]
circle 69 300 20 [[Natural Boon]]
+
circle 69 300 20 [[Природный дар]]
circle 69 366 20 [[Primordial Strike]]
+
circle 69 366 20 [[Первородный удар]]
  
circle 189 104 20 [[Animalist's Agility]]
+
circle 189 104 20 [[Ловкость анималиста]]
circle 189 171 20 [[Calm Animals]]
+
circle 189 171 20 [[Успокоить зверей]]
circle 189 235 20 [[Charm Animal]]
+
circle 189 235 20 [[Зачаровать животное]]
circle 189 300 20 [[Wild Regeneration]]
+
circle 189 300 20 [[Дикое восстановление]]
circle 189 366 20 [[Tortoise Shell]]
+
circle 189 366 20 [[Панцирь черепахи]]
  
circle 309 104 20 [[Serenicist's Stamina]]
+
circle 309 104 20 [[Выносливость миротворца]]
circle 309 171 20 [[Serene Symbol]]
+
circle 309 171 20 [[Символ безмятежности]]
circle 309 235 20 [[Serene Knowledge]]
+
circle 309 235 20 [[Знание безмятежности]]
circle 309 300 20 [[Serene Focus]]
+
circle 309 300 20 [[Безмятежное сосредоточение]]
circle 309 366 20 [[Serenity]]
+
circle 309 366 20 [[Бежмятежность]]
  
circle 429 104 20 [[Hierophant's Wisdom]]
+
circle 429 104 20 [[Мудрость иерофанта]]
circle 429 171 20 [[Hierophant Grasp]]
+
circle 429 171 20 [[Хват иерофанта]]
circle 429 235 20 [[Hierophant Movement]]
+
circle 429 235 20 [[Движение иерофанта]]
circle 429 300 20 [[Hierophant Obfuscation]]
+
circle 429 300 20 [[Озадачивание иерофанта]]
circle 429 366 20 [[Rebirth]]
+
circle 429 366 20 [[Возрождение]]
  
circle 550 104 20 [[Stormcaller's Intelligence]]
+
circle 550 104 20 [[Интеллект заклинателя бурь]]
circle 550 171 20 [[Thunderspike]]
+
circle 550 171 20 [[Раскат грома]]
circle 550 235 20 [[Stormcaller's Control]]
+
circle 550 235 20 [[Контроль заклинателя бурь]]
circle 550 300 20 [[Stormvision]]
+
circle 550 300 20 [[Видение бурь]]
circle 550 366 20 [[Infusion]]
+
circle 550 366 20 [[Грозный напор]]
  
 
desc bottom-right
 
desc bottom-right
 
</imagemap>
 
</imagemap>
 
</center>
 
</center>

Версия 19:35, 14 июля 2009

Ветка очков достижения Друид
Нажмите на иконке для просмотра описания выбранного АД

Ошибка: неверное или отсутствующее изображение

Ветка очков достижения Друид
Нажмите на иконке для просмотра описания выбранного АД

Ошибка: неверное или отсутствующее изображение