Категория:Охотник - ОД — различия между версиями

Материал из Энциклопедия EverQuest II
Перейти к: навигация, поиск
(Создана новая страница размером {{AACatTop|class}} <center> <imagemap> Image:Predator AA Tree.jpg| circle 309 39 20 Bounty circle 69 104 20 [[Blademaster's Stre...)
 
Строка 4: Строка 4:
 
Image:Predator AA Tree.jpg|
 
Image:Predator AA Tree.jpg|
  
circle 309 39 20  [[Bounty]]
+
circle 309 39 20  [[Награда за голову]]
  
circle 69 104 20  [[Blademaster's Strength]]
+
circle 69 104 20  [[Сила мастера клинка]]
circle 69 169 20  [[Bladed Opening]]
+
circle 69 169 20  [[Просвет клинков]]
circle 69 234 20  [[Intercepting Blades]]
+
circle 69 234 20  [[Перехватывающие клинки]]
circle 69 299 20  [[Precision of Blades]]
+
circle 69 299 20  [[Точность клинка]]
circle 69 364 20  [[Perfectionist]]
+
circle 69 364 20  [[Перфекционизм]]
  
circle 189 104 20 [[Archer's Agility]]
+
circle 189 104 20 [[Точность лучника]]
circle 189 169 20 [[Point Blank Shot]]
+
circle 189 169 20 [[Выстрел в упор]]
circle 189 234 20 [[Fitness]]
+
circle 189 234 20 [[Пригодность]]
circle 189 299 20 [[Ranged Expertise]]
+
circle 189 299 20 [[Мастерство стрелка]]
circle 189 364 20 [[Poise]]
+
circle 189 364 20 [[Равновесие]]
  
circle 309 104 20 [[Hunter's Stamina]]
+
circle 309 104 20 [[Выносливость охотника]]
circle 309 169 20 [[Spinning Spear]]
+
circle 309 169 20 [[Крутящееся копье]]
circle 309 234 20 [[Conditioning (Predator)|Conditioning]]
+
circle 309 234 20 [[Закаливание]]
circle 309 299 20 [[Surrounding Attacks]]
+
circle 309 299 20 [[Атаки по кругу]]
circle 309 364 20 [[Impenetrable]]
+
circle 309 364 20 [[Непробиваемость]]
  
circle 429 104 20 [[Prowler's Wisdom]]
+
circle 429 104 20 [[Мудрость лесника]]
circle 429 169 20 [[Placating Strike]]
+
circle 429 169 20 [[Умиротворяющий удар]]
circle 429 234 20 [[Prowler's Cunning]]
+
circle 429 234 20 [[Хитрость лесника]]
circle 429 299 20 [[Obfuscation]]
+
circle 429 299 20 [[Помрачение сознания]]
circle 429 364 20 [[Smoke Bomb]]
+
circle 429 364 20 [[Дымовая бомба]]
  
circle 549 104 20 [[Nightshade's Intelligence]]
+
circle 549 104 20 [[Интеллект ночной тени]]
circle 549 169 20 [[Poison Combination]]
+
circle 549 169 20 [[Смесь ядов]]
circle 549 234 20 [[Neurotoxic Coating]]
+
circle 549 234 20 [[Нейротоксичный покров]]
circle 549 299 20 [[Toxic Expertise]]
+
circle 549 299 20 [[Мастер ядов]]
circle 549 364 20 [[Intoxication (Spell)|Intoxication]]
+
circle 549 364 20 [[Интоксикация]]
  
 
</imagemap>
 
</imagemap>
 
</center>
 
</center>

Версия 15:52, 1 августа 2009

Ветка очков достижения Охотник
Нажмите на иконке для просмотра описания выбранного АД
Награда за головуСила мастера клинкаПросвет клинковПерехватывающие клинкиТочность клинкаПерфекционизмТочность лучникаВыстрел в упорПригодностьМастерство стрелкаРавновесиеВыносливость охотникаКрутящееся копьеЗакаливаниеАтаки по кругуНепробиваемостьМудрость лесникаУмиротворяющий ударХитрость лесникаПомрачение сознанияДымовая бомбаИнтеллект ночной тениСмесь ядовНейротоксичный покровМастер ядовИнтоксикацияPredator AA Tree.jpg
Описание изображения

Подкатегории

В этой категории отображается 2 подкатегории из имеющихся 2.

Б

О

Ветка очков достижения Охотник
Нажмите на иконке для просмотра описания выбранного АД
BountyBlademaster's StrengthBladed OpeningIntercepting BladesPrecision of BladesPerfectionistArcher's AgilityPoint Blank ShotFitnessRanged ExpertisePoiseHunter's StaminaSpinning SpearConditioningSurrounding AttacksImpenetrableProwler's WisdomPlacating StrikeProwler's CunningObfuscationSmoke BombNightshade's IntelligencePoison CombinationNeurotoxic CoatingToxic ExpertiseIntoxicationPredator AA Tree.jpg
Описание изображения