Категория:Охотник - ОД — различия между версиями

Материал из Энциклопедия EverQuest II
Перейти к: навигация, поиск
Строка 4: Строка 4:
 
Image:Predator AA Tree.jpg|
 
Image:Predator AA Tree.jpg|
  
circle 309 39 20  [[Награда за голову]]
+
circle 309 39 20  <ipi>Награда за голову</ipi>
  
circle 69 104 20  [[Сила мастера клинка]]
+
circle 69 104 20  <ipi>Сила мастера клинка</ipi>
circle 69 169 20  [[Просвет клинков]]
+
circle 69 169 20  <ipi>Просвет клинков</ipi>
circle 69 234 20  [[Перехватывающие клинки]]
+
circle 69 234 20  <ipi>Перехватывающие клинки</ipi>
circle 69 299 20  [[Точность клинка]]
+
circle 69 299 20  <ipi>Точность клинка</ipi>
circle 69 364 20  [[Перфекционизм]]
+
circle 69 364 20  <ipi>Перфекционизм</ipi>
  
circle 189 104 20 [[Ловкость лучника]]
+
circle 189 104 20 <ipi>Ловкость лучника</ipi>
circle 189 169 20 [[Выстрел в упор]]
+
circle 189 169 20 <ipi>Выстрел в упор</ipi>
circle 189 234 20 [[Пригодность]]
+
circle 189 234 20 <ipi>Пригодность</ipi>
circle 189 299 20 [[Мастерство стрелка]]
+
circle 189 299 20 <ipi>Мастерство стрелка</ipi>
circle 189 364 20 [[Равновесие]]
+
circle 189 364 20 <ipi>Равновесие</ipi>
  
circle 309 104 20 [[Выносливость охотника]]
+
circle 309 104 20 <ipi>Выносливость охотника</ipi>
circle 309 169 20 [[Крутящееся копье]]
+
circle 309 169 20 <ipi>Крутящееся копье</ipi>
circle 309 234 20 [[Закаливание]]
+
circle 309 234 20 <ipi>Закаливание</ipi>
circle 309 299 20 [[Атаки по кругу]]
+
circle 309 299 20 <ipi>Атаки по кругу</ipi>
circle 309 364 20 [[Непробиваемость]]
+
circle 309 364 20 <ipi>Непробиваемость</ipi>
  
circle 429 104 20 [[Мудрость лесника]]
+
circle 429 104 20 <ipi>Мудрость лесника</ipi>
circle 429 169 20 [[Умиротворяющий удар]]
+
circle 429 169 20 <ipi>Умиротворяющий удар</ipi>
circle 429 234 20 [[Хитрость лесника]]
+
circle 429 234 20 <ipi>Хитрость лесника</ipi>
circle 429 299 20 [[Помрачение сознания]]
+
circle 429 299 20 <ipi>Помрачение сознания</ipi>
circle 429 364 20 [[Дымовая бомба]]
+
circle 429 364 20 <ipi>Дымовая бомба</ipi>
  
circle 549 104 20 [[Интеллект ночной тени]]
+
circle 549 104 20 <ipi>Интеллект ночной тени</ipi>
circle 549 169 20 [[Смесь ядов]]
+
circle 549 169 20 <ipi>Смесь ядов</ipi>
circle 549 234 20 [[Нейротоксичный покров]]
+
circle 549 234 20 <ipi>Нейротоксичный покров</ipi>
circle 549 299 20 [[Мастер ядов]]
+
circle 549 299 20 <ipi>Мастер ядов</ipi>
circle 549 364 20 [[Интоксикация]]
+
circle 549 364 20 <ipi>Интоксикация</ipi>
  
 
</imagemap>
 
</imagemap>
 
</center>
 
</center>

Версия 11:42, 19 августа 2009

Ветка очков достижения Охотник
Нажмите на иконке для просмотра описания выбранного АД
Predator AA Tree.jpg
Описание изображения

Подкатегории

В этой категории отображается 2 подкатегории из имеющихся 2.

Б

О

Ветка очков достижения Охотник
Нажмите на иконке для просмотра описания выбранного АД
Награда за головуСила мастера клинкаПросвет клинковПерехватывающие клинкиТочность клинкаПерфекционизмЛовкость лучникаВыстрел в упорПригодностьМастерство стрелкаРавновесиеВыносливость охотникаКрутящееся копьеЗакаливаниеАтаки по кругуНепробиваемостьМудрость лесникаУмиротворяющий ударХитрость лесникаПомрачение сознанияДымовая бомбаИнтеллект ночной тениСмесь ядовНейротоксичный покровМастер ядовИнтоксикацияPredator AA Tree.jpg
Описание изображения